Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный город» при МАОУ СОШ № 113
25.03.2026
Лето 1 смена (29.05.2026 - 18.06.2026)
| Номер заявления | Дата постановки на учет |
| 17746485554610 | 16.03.2026 08:09:15 |
| 17746485554611 | 16.03.2026 08:09:15 |
| 17747639255290 | 17.03.2026 16:12:05 |
| 17746192049970 | 16.03.2026 00:00:04 |
| 17746192110402 | 16.03.2026 00:00:11 |
| 17746192110401 | 16.03.2026 00:00:11 |
| 17746192110400 | 16.03.2026 00:00:11 |
| 17746192124560 | 16.03.2026 00:00:12 |
| 17746192533070 | 16.03.2026 00:00:53 |
| 17746192614160 | 16.03.2026 00:01:01 |
| 17746193101180 | 16.03.2026 00:01:50 |
| 17746194978500 | 16.03.2026 00:04:57 |
| 17746196158620 | 16.03.2026 00:06:55 |
| 17746206990920 | 16.03.2026 00:24:59 |
| 17746435621630 | 16.03.2026 06:46:02 |
| 17746474768850 | 16.03.2026 07:51:16 |
| 17746481118100 | 16.03.2026 08:01:51 |
| 17746512661302 | 16.03.2026 08:54:26 |
| 17746512661301 | 16.03.2026 08:54:26 |
| 17746512661300 | 16.03.2026 08:54:26 |
| 17746568837030 | 16.03.2026 10:28:03 |
| 17746599511401 | 16.03.2026 11:19:11 |
| 17746599511400 | 16.03.2026 11:19:11 |
| 17746610109880 | 16.03.2026 11:36:50 |
| 17746780335600 | 16.03.2026 16:20:33 |
| 17746794245270 | 16.03.2026 16:43:44 |
| 17746794245271 | 16.03.2026 16:43:44 |
| 17746801808810 | 16.03.2026 16:56:20 |
| 17746813297840 | 16.03.2026 17:15:29 |
| 17746833238410 | 16.03.2026 17:48:43 |
| 17746838800250 | 16.03.2026 17:58:00 |
| 17746844440740 | 16.03.2026 18:07:24 |
| 17746930002990 | 16.03.2026 20:30:00 |
| 17746982896520 | 16.03.2026 21:58:09 |
| 17747647882510 | 17.03.2026 16:26:28 |
| 17747653481500 | 17.03.2026 16:35:48 |
| 17747711612000 | 17.03.2026 18:12:41 |
| 17747830102710 | 17.03.2026 21:30:10 |
| 17748398716750 | 18.03.2026 13:17:51 |
| 17748494733830 | 18.03.2026 15:57:53 |
| 17748537269080 | 18.03.2026 17:08:46 |
| 17748654308070 | 18.03.2026 20:23:50 |
| 17749063318171 | 19.03.2026 07:45:31 |
| 17749063318170 | 19.03.2026 07:45:31 |
| 17749378858540 | 19.03.2026 16:31:25 |
| 17749385081440 | 19.03.2026 16:41:48 |
| 17750051905210 | 20.03.2026 11:13:10 |
| 17750232067930 | 20.03.2026 16:13:26 |
| 17750241747690 | 20.03.2026 16:29:34 |
| 17750251970970 | 20.03.2026 16:46:37 |
| 17751746825480 | 22.03.2026 10:18:02 |
| 17752091526150 | 22.03.2026 19:52:32 |
| 17752834047860 | 23.03.2026 16:30:04 |
| 17752861814520 | 23.03.2026 17:16:21 |
| 17752868517210 | 23.03.2026 17:27:31 |
| 17752882198330 | 23.03.2026 17:50:19 |
| 17752956548810 | 23.03.2026 19:54:14 |
| 17752976277280 | 23.03.2026 20:27:07 |
| 17753080061820 | 23.03.2026 23:20:06 |
| РЕЗЕРВ | |
| 17746203613110 | 16.03.2026 00:19:21 |
| 17746207872010 | 16.03.2026 00:26:27 |
| 17746427990160 | 16.03.2026 06:33:19 |
| 17746440298170 | 16.03.2026 06:53:49 |
| 17746440298171 | 16.03.2026 06:53:49 |
| 17746470008570 | 16.03.2026 07:43:20 |
| 17746474270330 | 16.03.2026 07:50:27 |
| 17746474270331 | 16.03.2026 07:50:27 |
| 17746489881550 | 16.03.2026 08:16:28 |
| 17746569347310 | 16.03.2026 10:28:54 |
| 17746649939720 | 16.03.2026 12:43:13 |
| 17747002308490 | 16.03.2026 22:30:30 |
| 17748640237680 | 18.03.2026 20:00:23 |
| 17751099749761 | 21.03.2026 16:19:34 |
| 17752975320310 | 23.03.2026 20:25:32 |
| 17752981791260 | 23.03.2026 20:36:19 |
Просмотров всего: , сегодня:
Список номеров заявлений для размещения на информационных стендах и в сети Интернет.pdf
(скачать)
(посмотреть)